Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, PEÇAS
CNPJ: 91.333.666/0001-17
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 57.584 mil | - | 60.626 mil | 58.155 mil | 66.205 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | -2.380 mil | - | 473 mil | -5.678 mil | -41.185 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 37.478 mil | - | 56.747 mil | 74.091 mil | 59.561 mil | |
EBITDA | -3.947 mil | - | -967 mil | 8.255 mil | 1.712 mil | |
Resultado Financeiro | -3.532 mil | - | -2.877 mil | -19.733 mil | -2.467 mil | |
Lucro Líquido do Período | -8.827 mil | - | -5.177 mil | -12.844 mil | -1.638 mil | |
ROA | -15,32% | - | -8,53% | -21,84% | -2,47% | |
ROE | 370,76% | - | -1093,87% | 223,65% | 3,97% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 10,05% | - | 11,16% | 12,18% | 13,47% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 882 mil | - | -8.829 mil | -57.892 mil | -4.682 mil | |
Margem EBITDA | -10,53% | - | -1,70% | 11,14% | 2,87% | |
ROA | -15,32% | - | -8,53% | -21,84% | -2,47% | |
ROE | 370,76% | - | -1093,87% | 223,65% | 3,97% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -3.947 mil | - | -967 mil | 8.255 mil | 1.712 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 37.478 mil | - | 56.747 mil | 74.091 mil | 59.561 mil | |
Lucro Líquido do Período | -8.827 mil | - | -5.177 mil | -12.844 mil | -1.638 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 882 mil | - | -8.829 mil | -57.892 mil | -4.682 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.112 mil | - | -2.306 mil | 3.965 mil | -9.022 mil |
Transformar em tabela