Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
CNPJ: 71.476.527/0001-35
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Ativo Total | 4.699.358 mil | 4.557.300 mil | 4.545.145 mil | 4.561.617 mil |
Dívida Liquida | 452.049 mil | 420.350 mil | 526.154 mil | 515.875 mil |
Patrimônio Líquido | 871.446 mil | 896.141 mil | 864.437 mil | 899.732 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 776.906 mil | 744.852 mil | 754.880 mil | 786.312 mil |
EBITDA | 71.043 mil | 80.166 mil | 40.706 mil | 29.172 mil |
Resultado Financeiro | -54.540 mil | -53.599 mil | -33.480 mil | -27.913 mil |
Lucro Líquido do Período | -4.681 mil | 10.107 mil | -21.595 mil | -25.362 mil |
ROA | -0,10% | 0,22% | -0,48% | -0,56% |
ROE | -0,54% | 1,13% | -2,50% | -2,82% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 27,25% | 24,54% | 22,21% | 21,70% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 35.251 mil | 264.737 mil | 323.238 mil | 27.140 mil |
Margem EBITDA | 9,14% | 10,76% | 5,39% | 3,71% |
ROA | -0,10% | 0,22% | -0,48% | -0,56% |
ROE | -0,54% | 1,13% | -2,50% | -2,82% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 71.043 mil | 80.166 mil | 40.706 mil | 29.172 mil |
Dívida Liquida | 452.049 mil | 420.350 mil | 526.154 mil | 515.875 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 776.906 mil | 744.852 mil | 754.880 mil | 786.312 mil |
Lucro Líquido do Período | -4.681 mil | 10.107 mil | -21.595 mil | -25.362 mil |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 35.251 mil | 264.737 mil | 323.238 mil | 27.140 mil |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.745 mil | -123.464 mil | 1.289 mil | -52.049 mil |
Transformar em tabela