Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Emp. Adm. Part. - Crédito Imobiliário
CNPJ: 87.762.563/0001-03
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.578.796 mil | - | 1.591.908 mil | 1.337.076 mil | 1.322.394 mil | |
Dívida Liquida | 212.267 mil | - | 184.575 mil | 200.426 mil | 175.923 mil | |
Patrimônio Líquido | 677.449 mil | - | 683.809 mil | 482.637 mil | 454.949 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 317.790 mil | - | 317.482 mil | 169.650 mil | 266.952 mil | |
EBITDA | 208.262 mil | - | 306.459 mil | 76.448 mil | 15.818 mil | |
Resultado Financeiro | -3.271 mil | - | -3.736 mil | -12.913 mil | 146.644 mil | |
Lucro Líquido do Período | 188.239 mil | - | 281.087 mil | 60.684 mil | 189.904 mil | |
ROA | 11,92% | - | 17,66% | 4,54% | 14,36% | |
ROE | 27,79% | - | 41,11% | 12,57% | 41,74% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 77,57% | - | 77,25% | 93,61% | 64,47% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -15.393 mil | - | -45.129 mil | -39.649 mil | -80.773 mil | |
Margem EBITDA | 65,53% | - | 96,53% | 45,06% | 5,93% | |
ROA | 11,92% | - | 17,66% | 4,54% | 14,36% | |
ROE | 27,79% | - | 41,11% | 12,57% | 41,74% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 208.262 mil | - | 306.459 mil | 76.448 mil | 15.818 mil | |
Dívida Liquida | 212.267 mil | - | 184.575 mil | 200.426 mil | 175.923 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 317.790 mil | - | 317.482 mil | 169.650 mil | 266.952 mil | |
Lucro Líquido do Período | 188.239 mil | - | 281.087 mil | 60.684 mil | 189.904 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -15.393 mil | - | -45.129 mil | -39.649 mil | -80.773 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 29.477 mil | - | 99.467 mil | 28.441 mil | 28.560 mil |
Transformar em tabela