Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ: 08.534.605/0001-74
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 2.962.826 mil | - | 3.076.138 mil | 2.814.419 mil | 2.280.703 mil | |
Dívida Liquida | 1.046.978 mil | - | 1.051.846 mil | 932.798 mil | 838.077 mil | |
Patrimônio Líquido | 884.947 mil | - | 933.020 mil | 910.962 mil | -655.320 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 206.522 mil | - | 227.838 mil | 206.403 mil | 93.812 mil | |
EBITDA | 325.716 mil | - | 303.032 mil | 1.056.165 mil | 315.827 mil | |
Resultado Financeiro | -139.672 mil | - | -149.536 mil | -214.585 mil | -277.465 mil | |
Lucro Líquido do Período | 29.860 mil | - | -9.238 mil | 777.120 mil | 30.687 mil | |
ROA | 1,01% | - | -0,30% | 27,61% | 1,35% | |
ROE | 3,37% | - | -0,99% | 85,31% | -4,68% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 68,94% | - | 76,13% | 28,34% | 13,83% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 69.633 mil | - | 3.740 mil | -233.511 mil | -147.777 mil | |
Margem EBITDA | 157,71% | - | 133,00% | 511,70% | 336,66% | |
ROA | 1,01% | - | -0,30% | 27,61% | 1,35% | |
ROE | 3,37% | - | -0,99% | 85,31% | -4,68% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 325.716 mil | - | 303.032 mil | 1.056.165 mil | 315.827 mil | |
Dívida Liquida | 1.046.978 mil | - | 1.051.846 mil | 932.798 mil | 838.077 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 206.522 mil | - | 227.838 mil | 206.403 mil | 93.812 mil | |
Lucro Líquido do Período | 29.860 mil | - | -9.238 mil | 777.120 mil | 30.687 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 69.633 mil | - | 3.740 mil | -233.511 mil | -147.777 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.772 mil | - | -19.259 mil | 165.886 mil | 848.804 mil |
Transformar em tabela