Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ: 00.070.698/0001-11
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.405.008 mil | - | 1.415.858 mil | 1.436.827 mil | 1.514.386 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 1.266.569 mil | - | 1.269.038 mil | 1.226.957 mil | 1.058.221 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 352.835 mil | - | 352.571 mil | 322.217 mil | 343.088 mil | |
EBITDA | 223.767 mil | - | 230.365 mil | 294.159 mil | 1.889.138 mil | |
Resultado Financeiro | 74.323 mil | - | 88.766 mil | 80.489 mil | 53.003 mil | |
Lucro Líquido do Período | 221.016 mil | - | 235.023 mil | 258.053 mil | 1.294.407 mil | |
ROA | 15,73% | - | 16,60% | 17,96% | 85,47% | |
ROE | 17,45% | - | 18,52% | 21,03% | 122,32% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 53,39% | - | 51,83% | 54,06% | 48,62% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - | - | - | |
Margem EBITDA | 63,42% | - | 65,34% | 91,29% | 550,63% | |
ROA | 15,73% | - | 16,60% | 17,96% | 85,47% | |
ROE | 17,45% | - | 18,52% | 21,03% | 122,32% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 223.767 mil | - | 230.365 mil | 294.159 mil | 1.889.138 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 352.835 mil | - | 352.571 mil | 322.217 mil | 343.088 mil | |
Lucro Líquido do Período | 221.016 mil | - | 235.023 mil | 258.053 mil | 1.294.407 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - | - | - | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | - | - | - | - |
Transformar em tabela