Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Saneamento, Serv. Água e Gás
CNPJ: 17.281.106/0001-03
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 14.317.315 mil | - | 14.189.863 mil | 13.189.607 mil | 12.721.650 mil | |
Dívida Liquida | 4.447.791 mil | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 7.632.247 mil | - | 7.573.825 mil | 7.254.514 mil | 6.759.958 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 7.698.348 mil | - | 7.404.379 mil | 6.176.855 mil | 5.894.710 mil | |
EBITDA | 2.797.778 mil | - | 2.578.765 mil | 1.982.469 mil | 1.595.408 mil | |
Resultado Financeiro | -92.597 mil | - | -2.922 mil | -206.382 mil | -192.307 mil | |
Lucro Líquido do Período | 1.469.087 mil | - | 1.379.346 mil | 843.362 mil | 537.587 mil | |
ROA | 10,26% | - | 9,72% | 6,39% | 4,23% | |
ROE | 19,25% | - | 18,21% | 11,63% | 7,95% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 43,05% | - | 41,35% | 37,49% | 36,46% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 545.135 mil | - | 1.734.308 mil | 1.117.315 mil | 1.674.905 mil | |
Margem EBITDA | 36,34% | - | 34,83% | 32,10% | 27,07% | |
ROA | 10,26% | - | 9,72% | 6,39% | 4,23% | |
ROE | 19,25% | - | 18,21% | 11,63% | 7,95% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 2.797.778 mil | - | 2.578.765 mil | 1.982.469 mil | 1.595.408 mil | |
Dívida Liquida | 4.447.791 mil | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 7.698.348 mil | - | 7.404.379 mil | 6.176.855 mil | 5.894.710 mil | |
Lucro Líquido do Período | 1.469.087 mil | - | 1.379.346 mil | 843.362 mil | 537.587 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 545.135 mil | - | 1.734.308 mil | 1.117.315 mil | 1.674.905 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -761.769 mil | - | -1.566.556 mil | -1.238.749 mil | -901.896 mil |
Transformar em tabela