Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: CONSTRUÇÃO CIVIL, MAT. CONSTR. E DECORAÇÃO
CNPJ: 67.571.414/0001-41
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 293.705 mil | 281.344 mil | 317.514 mil | 304.597 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 91.686 mil | 106.057 mil | 5.293 mil | 19.987 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 64.729 mil | 11.247 mil | 21.166 mil | 18.369 mil | |
EBITDA | -12.545 mil | -18.722 mil | -13.859 mil | -22.079 mil | |
Resultado Financeiro | -600 mil | -209 mil | -493 mil | -1.286 mil | |
Lucro Líquido do Período | -14.366 mil | -19.115 mil | -14.702 mil | -23.621 mil | |
ROA | -4,89% | -6,79% | -4,63% | -7,75% | |
ROE | -15,67% | -18,02% | -277,76% | -118,18% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 32,13% | 21,91% | 47,66% | 35,30% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -11.554 mil | 4.717 mil | -33.128 mil | 8.312 mil | |
Margem EBITDA | -19,38% | -166,46% | -65,48% | -120,20% | |
ROA | -4,89% | -6,79% | -4,63% | -7,75% | |
ROE | -15,67% | -18,02% | -277,76% | -118,18% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -12.545 mil | -18.722 mil | -13.859 mil | -22.079 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 64.729 mil | 11.247 mil | 21.166 mil | 18.369 mil | |
Lucro Líquido do Período | -14.366 mil | -19.115 mil | -14.702 mil | -23.621 mil |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -11.554 mil | 4.717 mil | -33.128 mil | 8.312 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 4.278 mil | 861 mil | 359 mil | -391 mil |
Transformar em tabela