Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal
CNPJ: 01.938.783/0001-11
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.250.429 mil | - | 880.533 mil | 814.291 mil | 758.363 mil | |
Dívida Liquida | -103.245 mil | - | -107.713 mil | -144.007 mil | -255.918 mil | |
Patrimônio Líquido | 882.806 mil | - | 685.984 mil | 686.684 mil | 661.783 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 61.290 mil | - | 49.559 mil | 42.661 mil | 29.985 mil | |
EBITDA | 18.992 mil | - | 5.907 mil | 47.076 mil | 172.094 mil | |
Resultado Financeiro | 14.136 mil | - | 15.337 mil | 7.053 mil | 13.552 mil | |
Lucro Líquido do Período | 21.548 mil | - | 12.135 mil | 40.580 mil | 135.400 mil | |
ROA | 1,72% | - | 1,38% | 4,98% | 17,85% | |
ROE | 2,44% | - | 1,77% | 5,91% | 20,46% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 73,83% | - | 77,91% | 77,63% | 61,75% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -4.647 mil | - | 15.101 mil | -16.713 mil | -117.162 mil | |
Margem EBITDA | 30,99% | - | 11,92% | 110,35% | 573,93% | |
ROA | 1,72% | - | 1,38% | 4,98% | 17,85% | |
ROE | 2,44% | - | 1,77% | 5,91% | 20,46% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 18.992 mil | - | 5.907 mil | 47.076 mil | 172.094 mil | |
Dívida Liquida | -103.245 mil | - | -107.713 mil | -144.007 mil | -255.918 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 61.290 mil | - | 49.559 mil | 42.661 mil | 29.985 mil | |
Lucro Líquido do Período | 21.548 mil | - | 12.135 mil | 40.580 mil | 135.400 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -4.647 mil | - | 15.101 mil | -16.713 mil | -117.162 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 24.778 mil | - | -65.946 mil | -7.673 mil | 51.257 mil |
Transformar em tabela