Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ: 83.878.892/0001-55
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 12.436.105 mil | - | 12.302.261 mil | 11.628.067 mil | 11.958.245 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 3.354.439 mil | - | 2.932.567 mil | 2.883.176 mil | 2.621.369 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 10.415.812 mil | - | 10.402.608 mil | 10.082.841 mil | 11.341.550 mil | |
EBITDA | 1.308.250 mil | - | 1.140.716 mil | 1.079.912 mil | 1.043.075 mil | |
Resultado Financeiro | -173.872 mil | - | -141.788 mil | -82.693 mil | 24.159 mil | |
Lucro Líquido do Período | 633.579 mil | - | 557.034 mil | 540.562 mil | 563.172 mil | |
ROA | 5,09% | - | 4,53% | 4,65% | 4,71% | |
ROE | 18,89% | - | 18,99% | 18,75% | 21,48% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 16,82% | - | 15,93% | 14,27% | 11,35% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 13.917 mil | - | 450.294 mil | 867.915 mil | 378.279 mil | |
Margem EBITDA | 12,56% | - | 10,97% | 10,71% | 9,20% | |
ROA | 5,09% | - | 4,53% | 4,65% | 4,71% | |
ROE | 18,89% | - | 18,99% | 18,75% | 21,48% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 1.308.250 mil | - | 1.140.716 mil | 1.079.912 mil | 1.043.075 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 10.415.812 mil | - | 10.402.608 mil | 10.082.841 mil | 11.341.550 mil | |
Lucro Líquido do Período | 633.579 mil | - | 557.034 mil | 540.562 mil | 563.172 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 13.917 mil | - | 450.294 mil | 867.915 mil | 378.279 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -182.606 mil | - | -1.009.682 mil | -1.008.923 mil | -613.239 mil |
Transformar em tabela