Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração
CNPJ: 08.613.550/0001-98
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 115.197 mil | - | 120.033 mil | 143.102 mil | 159.076 mil | |
Dívida Liquida | 54.558 mil | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | -161.021 mil | - | -137.498 mil | -86.833 mil | 9.856 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 42.201 mil | - | 115.384 mil | 120.233 mil | 143.337 mil | |
EBITDA | -36.389 mil | - | -18.503 mil | -122.986 mil | -45.959 mil | |
Resultado Financeiro | -16.307 mil | - | -18.147 mil | -13.192 mil | -17.528 mil | |
Lucro Líquido do Período | -44.557 mil | - | -48.006 mil | -150.737 mil | -73.138 mil | |
ROA | -53,33% | - | -39,99% | -105,34% | -45,98% | |
ROE | 38,15% | - | 34,91% | 173,60% | -742,07% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | -27,09% | - | 51,88% | 55,94% | 61,86% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.279 mil | - | -32.222 mil | -105.828 mil | -23.211 mil | |
Margem EBITDA | -86,23% | - | -16,04% | -102,29% | -32,06% | |
ROA | -53,33% | - | -39,99% | -105,34% | -45,98% | |
ROE | 38,15% | - | 34,91% | 173,60% | -742,07% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -36.389 mil | - | -18.503 mil | -122.986 mil | -45.959 mil | |
Dívida Liquida | 54.558 mil | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 42.201 mil | - | 115.384 mil | 120.233 mil | 143.337 mil | |
Lucro Líquido do Período | -44.557 mil | - | -48.006 mil | -150.737 mil | -73.138 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.279 mil | - | -32.222 mil | -105.828 mil | -23.211 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.791 mil | - | -3.222 mil | -17.019 mil | 30.629 mil |
Transformar em tabela