Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Farmacêutico e Higiene
CNPJ: 04.752.991/0001-10
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 504.137 mil | - | 344.698 mil | 405.093 mil | 369.831 mil | |
Dívida Liquida | -53.749 mil | - | 99.862 mil | 67.724 mil | 129.009 mil | |
Patrimônio Líquido | 304.663 mil | - | 122.940 mil | 159.109 mil | 111.586 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 123.781 mil | - | 118.194 mil | 104.954 mil | 107.090 mil | |
EBITDA | -59.500 mil | - | -72.525 mil | -86.236 mil | -65.649 mil | |
Resultado Financeiro | -1.885 mil | - | -8.276 mil | -6.953 mil | -14.137 mil | |
Lucro Líquido do Período | -78.348 mil | - | -81.141 mil | -92.559 mil | -80.261 mil | |
ROA | -15,54% | - | -23,54% | -22,85% | -21,70% | |
ROE | -25,72% | - | -66,00% | -58,17% | -71,93% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 22,57% | - | 19,68% | 15,24% | 25,15% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -23.249 mil | - | -74.785 mil | -62.999 mil | -93.784 mil | |
Margem EBITDA | -48,07% | - | -61,36% | -82,17% | -61,30% | |
ROA | -15,54% | - | -23,54% | -22,85% | -21,70% | |
ROE | -25,72% | - | -66,00% | -58,17% | -71,93% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -59.500 mil | - | -72.525 mil | -86.236 mil | -65.649 mil | |
Dívida Liquida | -53.749 mil | - | 99.862 mil | 67.724 mil | 129.009 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 123.781 mil | - | 118.194 mil | 104.954 mil | 107.090 mil | |
Lucro Líquido do Período | -78.348 mil | - | -81.141 mil | -92.559 mil | -80.261 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -23.249 mil | - | -74.785 mil | -62.999 mil | -93.784 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.105 mil | - | -2.857 mil | -6.160 mil | 61.492 mil |
Transformar em tabela