Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Emp. Adm. Part. - Intermediação Financeira
CNPJ: 17.167.396/0001-69
2012T4 | 2010T4 | ||
---|---|---|---|
Ativo Total | 3.343.524 mil | - | 2.971.937 mil |
Dívida Liquida | - | - | - |
Patrimônio Líquido | 704.176 mil | - | 604.963 mil |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | - | - | - |
EBITDA | -51.098 mil | - | -42.461 mil |
Resultado Financeiro | - | - | - |
Lucro Líquido do Período | - | - | - |
ROA | 1,57% | - | 1,46% |
ROE | 7,44% | - | 7,15% |
Transformar em tabela
2012T4 | 2010T4 | ||
---|---|---|---|
Margem Bruta | 19,07% | - | 42,73% |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - |
Margem EBITDA | -504,17% | - | -458,84% |
ROA | 1,57% | - | 1,46% |
ROE | 7,44% | - | 7,15% |
Transformar em tabela
2012T4 | 2010T4 | ||
---|---|---|---|
EBITDA | -51.098 mil | - | -42.461 mil |
Dívida Liquida | - | - | - |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | - | - | - |
Lucro Líquido do Período | - | - | - |
Transformar em tabela
2012T4 | 2010T4 | ||
---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | - | - |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | - | - |
Transformar em tabela