Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: FARMACÊUTICO E HIGIENE
CNPJ: 02.932.074/0001-91
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 25.370.541 mil | - | 24.508.751 mil | 23.755.633 mil | 19.817.962 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 12.026.251 mil | - | 11.517.873 mil | 10.655.441 mil | 9.833.471 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 8.000.955 mil | - | 7.914.658 mil | 7.546.355 mil | 5.937.373 mil | |
EBITDA | 2.780.803 mil | - | 2.756.123 mil | 2.651.852 mil | 2.101.687 mil | |
Resultado Financeiro | -902.871 mil | - | -1.008.336 mil | -871.647 mil | -323.672 mil | |
Lucro Líquido do Período | 1.688.782 mil | - | 1.650.550 mil | 1.698.399 mil | 1.330.305 mil | |
ROA | 6,66% | - | 6,73% | 7,15% | 6,71% | |
ROE | 14,04% | - | 14,33% | 15,94% | 13,53% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 61,86% | - | 63,12% | 63,10% | 64,05% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 624.165 mil | - | 2.395.993 mil | 2.038.793 mil | 1.399.131 mil | |
Margem EBITDA | 34,76% | - | 34,82% | 35,14% | 35,40% | |
ROA | 6,66% | - | 6,73% | 7,15% | 6,71% | |
ROE | 14,04% | - | 14,33% | 15,94% | 13,53% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 2.780.803 mil | - | 2.756.123 mil | 2.651.852 mil | 2.101.687 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 8.000.955 mil | - | 7.914.658 mil | 7.546.355 mil | 5.937.373 mil | |
Lucro Líquido do Período | 1.688.782 mil | - | 1.650.550 mil | 1.698.399 mil | 1.330.305 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 624.165 mil | - | 2.395.993 mil | 2.038.793 mil | 1.399.131 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -121.639 mil | - | -791.188 mil | -1.742.337 mil | -4.412.425 mil |
Transformar em tabela