Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal
CNPJ: 61.532.644/0001-15
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 108.172.000 mil | 103.966.000 mil | 105.348.000 mil | 102.815.000 mil | |
Dívida Liquida | 4.053.000 mil | 3.803.000 mil | 3.079.000 mil | 2.824.000 mil | |
Patrimônio Líquido | 87.758.000 mil | 84.518.000 mil | 87.050.000 mil | 83.825.000 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.995.000 mil | 1.936.000 mil | 1.948.000 mil | 1.769.000 mil | |
EBITDA | 4.555.000 mil | 4.059.000 mil | 3.397.000 mil | 3.871.000 mil | |
Resultado Financeiro | -363.000 mil | -253.000 mil | -290.000 mil | 729.000 mil | |
Lucro Líquido do Período | 3.819.000 mil | 3.455.000 mil | 3.108.000 mil | 4.283.000 mil | |
ROA | 3,53% | 3,32% | 2,95% | 4,17% | |
ROE | 4,35% | 4,09% | 3,57% | 5,11% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 36,34% | 28,41% | 25,87% | 30,02% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 260.000 mil | -17.000 mil | 249.000 mil | -5.000 mil | |
Margem EBITDA | 228,32% | 209,66% | 174,38% | 218,82% | |
ROA | 3,53% | 3,32% | 2,95% | 4,17% | |
ROE | 4,35% | 4,09% | 3,57% | 5,11% |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 4.555.000 mil | 4.059.000 mil | 3.397.000 mil | 3.871.000 mil | |
Dívida Liquida | 4.053.000 mil | 3.803.000 mil | 3.079.000 mil | 2.824.000 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.995.000 mil | 1.936.000 mil | 1.948.000 mil | 1.769.000 mil | |
Lucro Líquido do Período | 3.819.000 mil | 3.455.000 mil | 3.108.000 mil | 4.283.000 mil |
Transformar em tabela
2024T2 | 2024T1 | 2023T4 | 2023T3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 260.000 mil | -17.000 mil | 249.000 mil | -5.000 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -111.000 mil | 5.530.000 mil | 1.460.000 mil | 2.704.000 mil |
Transformar em tabela