Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras
CNPJ: 02.149.205/0001-69
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 44.729.733 mil | - | 44.239.599 mil | 50.490.921 mil | 41.629.238 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 12.978.509 mil | - | 12.497.798 mil | 10.641.057 mil | 9.364.728 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 34.559.251 mil | - | 32.395.077 mil | 27.723.741 mil | 21.225.633 mil | |
EBITDA | 3.696.148 mil | - | 3.188.608 mil | 991.748 mil | 1.417.373 mil | |
Resultado Financeiro | 643.864 mil | - | 736.340 mil | 604.313 mil | 468.711 mil | |
Lucro Líquido do Período | 2.522.475 mil | - | 2.314.857 mil | 1.152.290 mil | 1.544.263 mil | |
ROA | 5,64% | - | 5,23% | 2,28% | 3,71% | |
ROE | 19,44% | - | 18,52% | 10,83% | 16,49% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 100,00% | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -19.320 mil | - | 69.766 mil | 2.850.592 mil | 2.471.524 mil | |
Margem EBITDA | 10,70% | - | 9,84% | 3,58% | 6,68% | |
ROA | 5,64% | - | 5,23% | 2,28% | 3,71% | |
ROE | 19,44% | - | 18,52% | 10,83% | 16,49% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 3.696.148 mil | - | 3.188.608 mil | 991.748 mil | 1.417.373 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 34.559.251 mil | - | 32.395.077 mil | 27.723.741 mil | 21.225.633 mil | |
Lucro Líquido do Período | 2.522.475 mil | - | 2.314.857 mil | 1.152.290 mil | 1.544.263 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -19.320 mil | - | 69.766 mil | 2.850.592 mil | 2.471.524 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 76.375 mil | - | 72.190 mil | -1.526.193 mil | -929.224 mil |
Transformar em tabela