Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
CNPJ: 07.859.971/0001-30
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 19.812.108 mil | - | 19.448.656 mil | 17.309.081 mil | 15.895.635 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 6.768.231 mil | - | 6.679.310 mil | 6.570.476 mil | 6.684.756 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.633.126 mil | - | 3.362.116 mil | 2.616.517 mil | 3.472.049 mil | |
EBITDA | 2.510.857 mil | - | 2.353.005 mil | 2.466.266 mil | 3.457.905 mil | |
Resultado Financeiro | -885.679 mil | - | -903.822 mil | -737.557 mil | -810.109 mil | |
Lucro Líquido do Período | 1.537.802 mil | - | 1.367.834 mil | 1.449.215 mil | 2.213.714 mil | |
ROA | 7,76% | - | 7,03% | 8,37% | 13,93% | |
ROE | 22,72% | - | 20,48% | 22,06% | 33,12% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 62,65% | - | 63,10% | 80,95% | 81,31% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 449.579 mil | - | 756.402 mil | 2.010.871 mil | 1.448.574 mil | |
Margem EBITDA | 69,11% | - | 69,99% | 94,26% | 99,59% | |
ROA | 7,76% | - | 7,03% | 8,37% | 13,93% | |
ROE | 22,72% | - | 20,48% | 22,06% | 33,12% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 2.510.857 mil | - | 2.353.005 mil | 2.466.266 mil | 3.457.905 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.633.126 mil | - | 3.362.116 mil | 2.616.517 mil | 3.472.049 mil | |
Lucro Líquido do Período | 1.537.802 mil | - | 1.367.834 mil | 1.449.215 mil | 2.213.714 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 449.579 mil | - | 756.402 mil | 2.010.871 mil | 1.448.574 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.828 mil | - | -75.297 mil | -311.208 mil | -128.818 mil |
Transformar em tabela