Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: COMÉRCIO (ATACADO E VAREJO)
CNPJ: 61.585.865/0001-51
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 20.705.524 mil | - | 20.094.412 mil | 17.185.306 mil | 14.775.506 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 6.190.066 mil | - | 6.028.301 mil | 5.402.941 mil | 4.718.802 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 36.387.843 mil | - | 33.973.790 mil | 29.067.380 mil | 24.127.002 mil | |
EBITDA | 3.925.644 mil | - | 3.741.836 mil | 3.312.528 mil | 2.658.844 mil | |
Resultado Financeiro | -893.685 mil | - | -863.796 mil | -646.115 mil | -379.210 mil | |
Lucro Líquido do Período | 1.068.016 mil | - | 1.087.143 mil | 1.014.968 mil | 764.133 mil | |
ROA | 5,16% | - | 5,41% | 5,91% | 5,17% | |
ROE | 17,25% | - | 18,03% | 18,79% | 16,19% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 29,86% | - | 30,04% | 30,31% | 29,87% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 252.648 mil | - | 1.785.327 mil | 1.682.255 mil | 1.550.545 mil | |
Margem EBITDA | 10,79% | - | 11,01% | 11,40% | 11,02% | |
ROA | 5,16% | - | 5,41% | 5,91% | 5,17% | |
ROE | 17,25% | - | 18,03% | 18,79% | 16,19% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 3.925.644 mil | - | 3.741.836 mil | 3.312.528 mil | 2.658.844 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 36.387.843 mil | - | 33.973.790 mil | 29.067.380 mil | 24.127.002 mil | |
Lucro Líquido do Período | 1.068.016 mil | - | 1.087.143 mil | 1.014.968 mil | 764.133 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 252.648 mil | - | 1.785.327 mil | 1.682.255 mil | 1.550.545 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -279.346 mil | - | -1.307.123 mil | -1.229.582 mil | -885.950 mil |
Transformar em tabela