Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
CNPJ: 18.593.815/0001-97
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 914.999 mil | - | 837.004 mil | 619.939 mil | 374.377 mil | |
Dívida Liquida | 209.779 mil | - | 237.067 mil | 41.326 mil | -9.595 mil | |
Patrimônio Líquido | 319.796 mil | - | 238.704 mil | 221.762 mil | 229.080 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 972.906 mil | - | 1.046.411 mil | 813.494 mil | 433.141 mil | |
EBITDA | 102.535 mil | - | 126.460 mil | 130.756 mil | 41.402 mil | |
Resultado Financeiro | -49.824 mil | - | -44.988 mil | -20.278 mil | -4.313 mil | |
Lucro Líquido do Período | 7.405 mil | - | 25.080 mil | 64.934 mil | 14.499 mil | |
ROA | 0,81% | - | 3,00% | 10,47% | 3,87% | |
ROE | 2,32% | - | 10,51% | 29,28% | 6,33% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 19,90% | - | 20,60% | 24,41% | 16,27% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 24.130 mil | - | 21.642 mil | 93.304 mil | 19.554 mil | |
Margem EBITDA | 10,54% | - | 12,09% | 16,07% | 9,56% | |
ROA | 0,81% | - | 3,00% | 10,47% | 3,87% | |
ROE | 2,32% | - | 10,51% | 29,28% | 6,33% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 102.535 mil | - | 126.460 mil | 130.756 mil | 41.402 mil | |
Dívida Liquida | 209.779 mil | - | 237.067 mil | 41.326 mil | -9.595 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 972.906 mil | - | 1.046.411 mil | 813.494 mil | 433.141 mil | |
Lucro Líquido do Período | 7.405 mil | - | 25.080 mil | 64.934 mil | 14.499 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 24.130 mil | - | 21.642 mil | 93.304 mil | 19.554 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -23.776 mil | - | -81.990 mil | -81.315 mil | 4.518 mil |
Transformar em tabela