Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Emp. Adm. Part. - Máqs., Equip., Veíc. e Peças
CNPJ: 08.574.411/0001-00
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 269.409 mil | - | 248.087 mil | 221.901 mil | 176.650 mil | |
Dívida Liquida | 60.568 mil | - | 65.405 mil | 37.265 mil | 36.834 mil | |
Patrimônio Líquido | 86.284 mil | - | 77.630 mil | 77.506 mil | 63.884 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 328.598 mil | - | 316.490 mil | 248.863 mil | 178.098 mil | |
EBITDA | 55.157 mil | - | 53.713 mil | 32.860 mil | 35.985 mil | |
Resultado Financeiro | -7.244 mil | - | -7.168 mil | -5.983 mil | -3.966 mil | |
Lucro Líquido do Período | 30.115 mil | - | 29.059 mil | 18.008 mil | 19.881 mil | |
ROA | 11,18% | - | 11,71% | 8,12% | 11,25% | |
ROE | 34,90% | - | 37,43% | 23,23% | 31,12% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 47,49% | - | 46,62% | 44,39% | 45,17% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 15.020 mil | - | 14.655 mil | 17.012 mil | 2.968 mil | |
Margem EBITDA | 16,79% | - | 16,97% | 13,20% | 20,21% | |
ROA | 11,18% | - | 11,71% | 8,12% | 11,25% | |
ROE | 34,90% | - | 37,43% | 23,23% | 31,12% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 55.157 mil | - | 53.713 mil | 32.860 mil | 35.985 mil | |
Dívida Liquida | 60.568 mil | - | 65.405 mil | 37.265 mil | 36.834 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 328.598 mil | - | 316.490 mil | 248.863 mil | 178.098 mil | |
Lucro Líquido do Período | 30.115 mil | - | 29.059 mil | 18.008 mil | 19.881 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 15.020 mil | - | 14.655 mil | 17.012 mil | 2.968 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.275 mil | - | -9.457 mil | -7.361 mil | -3.893 mil |
Transformar em tabela