Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
CNPJ: 81.243.735/0001-48
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 4.431.349 mil | - | 4.581.833 mil | 4.199.825 mil | 3.754.136 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 1.672.571 mil | - | 1.596.427 mil | 1.406.320 mil | 1.181.661 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 4.276.959 mil | - | 3.926.631 mil | 4.993.235 mil | 3.365.487 mil | |
EBITDA | 583.218 mil | - | 564.807 mil | 674.986 mil | 345.493 mil | |
Resultado Financeiro | -232.670 mil | - | -254.426 mil | -318.111 mil | -94.912 mil | |
Lucro Líquido do Período | 290.235 mil | - | 250.882 mil | 306.357 mil | 202.896 mil | |
ROA | 6,55% | - | 5,48% | 7,29% | 5,40% | |
ROE | 17,35% | - | 15,72% | 21,78% | 17,17% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 25,73% | - | 27,06% | 23,97% | 22,84% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 332.542 mil | - | 540.734 mil | -329.969 mil | -145.748 mil | |
Margem EBITDA | 13,64% | - | 14,38% | 13,52% | 10,27% | |
ROA | 6,55% | - | 5,48% | 7,29% | 5,40% | |
ROE | 17,35% | - | 15,72% | 21,78% | 17,17% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 583.218 mil | - | 564.807 mil | 674.986 mil | 345.493 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 4.276.959 mil | - | 3.926.631 mil | 4.993.235 mil | 3.365.487 mil | |
Lucro Líquido do Período | 290.235 mil | - | 250.882 mil | 306.357 mil | 202.896 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 332.542 mil | - | 540.734 mil | -329.969 mil | -145.748 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -170.704 mil | - | -161.297 mil | -155.602 mil | -67.034 mil |
Transformar em tabela