Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO
CNPJ: 88.613.658/0001-10
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 877.647 mil | 877.647 mil | 792.478 mil | 815.840 mil | 722.286 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 481.583 mil | 481.583 mil | 430.112 mil | 414.166 mil | 342.492 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 375.535 mil | 746.450 mil | 841.157 mil | 844.013 mil | 758.098 mil | |
EBITDA | 248.811 mil | 72.226 mil | 116.201 mil | 121.057 mil | 123.570 mil | |
Resultado Financeiro | -472 mil | -1.990 mil | -3.771 mil | 15.038 mil | -5.472 mil | |
Lucro Líquido do Período | 20.093 mil | 33.971 mil | 68.607 mil | 86.377 mil | 76.886 mil | |
ROA | 2,29% | 3,87% | 8,66% | 10,07% | 10,18% | |
ROE | 4,17% | 7,05% | 15,95% | 19,83% | 21,48% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 16,72% | 15,25% | 17,00% | 16,26% | 17,95% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | 83.876 mil | 175.488 mil | 16.856 mil | 88.826 mil | |
Margem EBITDA | 66,26% | 9,68% | 13,81% | 14,34% | 16,30% | |
ROA | 2,29% | 3,87% | 8,66% | 10,07% | 10,18% | |
ROE | 4,17% | 7,05% | 15,95% | 19,83% | 21,48% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 248.811 mil | 72.226 mil | 116.201 mil | 121.057 mil | 123.570 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 375.535 mil | 746.450 mil | 841.157 mil | 844.013 mil | 758.098 mil | |
Lucro Líquido do Período | 20.093 mil | 33.971 mil | 68.607 mil | 86.377 mil | 76.886 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | - | 83.876 mil | 175.488 mil | 16.856 mil | 88.826 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | - | -23.550 mil | -92.889 mil | -52.715 mil | -32.075 mil |
Transformar em tabela