Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: METALURGIA E SIDERURGIA
CNPJ: 92.693.019/0001-89
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 1.628.698 mil | - | 1.564.782 mil | 1.899.576 mil | 1.992.069 mil | |
Dívida Liquida | 1.477 mil | - | -27.477 mil | 21.277 mil | 148.873 mil | |
Patrimônio Líquido | 869.508 mil | - | 840.564 mil | 840.373 mil | 854.351 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.876.510 mil | - | 1.879.266 mil | 2.331.132 mil | 2.668.221 mil | |
EBITDA | 91.907 mil | - | 68.901 mil | 114.405 mil | 425.904 mil | |
Resultado Financeiro | -15.117 mil | - | -22.863 mil | -15.022 mil | 25.349 mil | |
Lucro Líquido do Período | 37.133 mil | - | 13.418 mil | 55.693 mil | 293.348 mil | |
ROA | 2,28% | - | 0,86% | 2,93% | 14,73% | |
ROE | 4,27% | - | 1,60% | 6,63% | 34,34% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 10,99% | - | 9,56% | 8,07% | 17,97% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 68.377 mil | - | 271.152 mil | 329.349 mil | -78.367 mil | |
Margem EBITDA | 4,90% | - | 3,67% | 4,91% | 15,96% | |
ROA | 2,28% | - | 0,86% | 2,93% | 14,73% | |
ROE | 4,27% | - | 1,60% | 6,63% | 34,34% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 91.907 mil | - | 68.901 mil | 114.405 mil | 425.904 mil | |
Dívida Liquida | 1.477 mil | - | -27.477 mil | 21.277 mil | 148.873 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.876.510 mil | - | 1.879.266 mil | 2.331.132 mil | 2.668.221 mil | |
Lucro Líquido do Período | 37.133 mil | - | 13.418 mil | 55.693 mil | 293.348 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 68.377 mil | - | 271.152 mil | 329.349 mil | -78.367 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -12.239 mil | - | -42.371 mil | -69.281 mil | -22.093 mil |
Transformar em tabela