Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
CNPJ: 09.149.503/0001-06
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 12.851 mil | - | 10.868.104 mil | 12.721.917 mil | 10.635.819 mil | |
Dívida Liquida | 5.364 mil | - | 4.596.542 mil | - | - | |
Patrimônio Líquido | 4.652 mil | - | 4.447.063 mil | 4.252.135 mil | 4.188.715 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.201.442 mil | - | 2.753.858 mil | 2.434.033 mil | 1.769.719 mil | |
EBITDA | 1.090.217 mil | - | 1.191.432 mil | 1.052.887 mil | 1.597.357 mil | |
Resultado Financeiro | -354.228 mil | - | -502.390 mil | -548.382 mil | -703.230 mil | |
Lucro Líquido do Período | 260.955 mil | - | 203.021 mil | 55.306 mil | 298.473 mil | |
ROA | 2030,49% | - | 1,87% | 0,43% | 2,79% | |
ROE | 5608,77% | - | 4,57% | 1,30% | 7,08% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 32,42% | - | 29,87% | 27,40% | 34,06% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -96 mil | - | 353.753 mil | 211.756 mil | 172.745 mil | |
Margem EBITDA | 49,52% | - | 43,26% | 43,26% | 90,26% | |
ROA | 2030,49% | - | 1,87% | 0,43% | 2,79% | |
ROE | 5608,77% | - | 4,57% | 1,30% | 7,08% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 1.090.217 mil | - | 1.191.432 mil | 1.052.887 mil | 1.597.357 mil | |
Dívida Liquida | 5.364 mil | - | 4.596.542 mil | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.201.442 mil | - | 2.753.858 mil | 2.434.033 mil | 1.769.719 mil | |
Lucro Líquido do Período | 260.955 mil | - | 203.021 mil | 55.306 mil | 298.473 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | -96 mil | - | 353.753 mil | 211.756 mil | 172.745 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -267 mil | - | 96.259 mil | -135.838 mil | 291.517 mil |
Transformar em tabela