Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: METALURGIA E SIDERURGIA
CNPJ: 85.778.074/0001-06
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 387.085 mil | - | 357.679 mil | 331.039 mil | 284.016 mil | |
Dívida Liquida | -41.738 mil | - | -62.602 mil | -30.238 mil | -5.891 mil | |
Patrimônio Líquido | 205.895 mil | - | 189.111 mil | 143.057 mil | 80.022 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 359.075 mil | - | 341.433 mil | 393.625 mil | 323.108 mil | |
EBITDA | 91.407 mil | - | 93.102 mil | 109.440 mil | 73.978 mil | |
Resultado Financeiro | -172 mil | - | -4.085 mil | -10.280 mil | 35.180 mil | |
Lucro Líquido do Período | 55.782 mil | - | 54.126 mil | 66.905 mil | 88.794 mil | |
ROA | 14,41% | - | 15,13% | 20,21% | 31,26% | |
ROE | 27,09% | - | 28,62% | 46,77% | 110,96% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 42,37% | - | 43,12% | 36,02% | 37,27% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 21.127 mil | - | 73.570 mil | 50.774 mil | 34.914 mil | |
Margem EBITDA | 25,46% | - | 27,27% | 27,80% | 22,90% | |
ROA | 14,41% | - | 15,13% | 20,21% | 31,26% | |
ROE | 27,09% | - | 28,62% | 46,77% | 110,96% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 91.407 mil | - | 93.102 mil | 109.440 mil | 73.978 mil | |
Dívida Liquida | -41.738 mil | - | -62.602 mil | -30.238 mil | -5.891 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 359.075 mil | - | 341.433 mil | 393.625 mil | 323.108 mil | |
Lucro Líquido do Período | 55.782 mil | - | 54.126 mil | 66.905 mil | 88.794 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 21.127 mil | - | 73.570 mil | 50.774 mil | 34.914 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -8.551 mil | - | -57.969 mil | -45.577 mil | -34.511 mil |
Transformar em tabela