Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: Eletroeletrónica
CNPJ: 43.185.362/0001-07
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 212.516 mil | - | - | - | 115.863 mil | |
Dívida Liquida | 246.622 mil | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | -650.957 mil | - | - | - | -1.042.721 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 7.273 mil | - | - | - | 5.501 mil | |
EBITDA | 441.318 mil | - | - | - | -39.018 mil | |
Resultado Financeiro | -47.470 mil | - | - | - | -12.534 mil | |
Lucro Líquido do Período | 391.202 mil | - | - | - | -54.161 mil | |
ROA | 184,10% | - | - | - | -46,75% | |
ROE | -60,10% | - | - | - | 5,19% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 100,00% | - | - | - | 100,00% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 94.912 mil | - | - | - | -64.849 mil | |
Margem EBITDA | 6067,89% | - | - | - | -709,29% | |
ROA | 184,10% | - | - | - | -46,75% | |
ROE | -60,10% | - | - | - | 5,19% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 441.318 mil | - | - | - | -39.018 mil | |
Dívida Liquida | 246.622 mil | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 7.273 mil | - | - | - | 5.501 mil | |
Lucro Líquido do Período | 391.202 mil | - | - | - | -54.161 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 94.912 mil | - | - | - | -64.849 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.461 mil | - | - | - | -34.494 mil |
Transformar em tabela