Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: EMP. ADM. PART. - SERVIÇOS TRANSPORTE E LOGÍSTICA
CNPJ: 02.762.121/0001-04
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 4.819.053 mil | - | 4.707.845 mil | 4.348.678 mil | 4.752.317 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | -671.401 mil | |
Patrimônio Líquido | 2.297.947 mil | - | 2.217.018 mil | 2.092.883 mil | 2.187.228 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.548.749 mil | - | 2.134.925 mil | 1.931.841 mil | 1.534.229 mil | |
EBITDA | 1.283.531 mil | - | 1.000.091 mil | 809.945 mil | 563.980 mil | |
Resultado Financeiro | -104.462 mil | - | -86.361 mil | -22.323 mil | -17.069 mil | |
Lucro Líquido do Período | 683.556 mil | - | 504.304 mil | 429.450 mil | 271.732 mil | |
ROA | 14,18% | - | 10,71% | 9,88% | 5,72% | |
ROE | 29,75% | - | 22,75% | 20,52% | 12,42% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 55,20% | - | 50,84% | 45,39% | 39,91% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 268.502 mil | - | 798.866 mil | 733.837 mil | 386.688 mil | |
Margem EBITDA | 50,36% | - | 46,84% | 41,93% | 36,76% | |
ROA | 14,18% | - | 10,71% | 9,88% | 5,72% | |
ROE | 29,75% | - | 22,75% | 20,52% | 12,42% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 1.283.531 mil | - | 1.000.091 mil | 809.945 mil | 563.980 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | -671.401 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.548.749 mil | - | 2.134.925 mil | 1.931.841 mil | 1.534.229 mil | |
Lucro Líquido do Período | 683.556 mil | - | 504.304 mil | 429.450 mil | 271.732 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 268.502 mil | - | 798.866 mil | 733.837 mil | 386.688 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -94.399 mil | - | -601.161 mil | -62.709 mil | -21.093 mil |
Transformar em tabela