Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: ALIMENTOS
CNPJ: 17.314.329/0001-20
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 2.680.698 mil | - | 2.740.000 mil | 2.954.544 mil | 2.951.198 mil | |
Dívida Liquida | 337.653 mil | - | 295.641 mil | 290.882 mil | - | |
Patrimônio Líquido | 1.056.910 mil | - | 1.022.851 mil | 1.130.789 mil | 1.126.686 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.167.731 mil | - | 2.226.345 mil | 2.240.696 mil | 1.852.245 mil | |
EBITDA | 331.324 mil | - | 307.125 mil | 489.002 mil | 99.618 mil | |
Resultado Financeiro | -117.985 mil | - | -136.078 mil | -131.753 mil | -73.005 mil | |
Lucro Líquido do Período | -75.486 mil | - | -81.997 mil | 72.669 mil | -80.449 mil | |
ROA | -2,82% | - | -2,99% | 2,46% | -2,73% | |
ROE | -7,14% | - | -8,02% | 6,43% | -7,14% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 34,15% | - | 34,61% | 30,97% | 31,78% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 41.756 mil | - | 105.633 mil | -73.039 mil | 125.300 mil | |
Margem EBITDA | 15,28% | - | 13,80% | 21,82% | 5,38% | |
ROA | -2,82% | - | -2,99% | 2,46% | -2,73% | |
ROE | -7,14% | - | -8,02% | 6,43% | -7,14% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 331.324 mil | - | 307.125 mil | 489.002 mil | 99.618 mil | |
Dívida Liquida | 337.653 mil | - | 295.641 mil | 290.882 mil | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.167.731 mil | - | 2.226.345 mil | 2.240.696 mil | 1.852.245 mil | |
Lucro Líquido do Período | -75.486 mil | - | -81.997 mil | 72.669 mil | -80.449 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 41.756 mil | - | 105.633 mil | -73.039 mil | 125.300 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -26.013 mil | - | 86.012 mil | 66.055 mil | -192.598 mil |
Transformar em tabela