Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: COMÉRCIO (ATACADO E VAREJO)
CNPJ: 92.665.611/0001-77
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 3.146.677 mil | - | 3.077.470 mil | 2.733.126 mil | 2.381.060 mil | |
Dívida Liquida | 846.290 mil | - | 777.298 mil | 714.185 mil | 481.276 mil | |
Patrimônio Líquido | 1.171.580 mil | - | 1.173.416 mil | 1.108.162 mil | 1.046.195 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 4.711.855 mil | - | 4.461.017 mil | 3.990.475 mil | 3.225.408 mil | |
EBITDA | 366.114 mil | - | 366.727 mil | 321.853 mil | 259.469 mil | |
Resultado Financeiro | -76.487 mil | - | -74.989 mil | -58.855 mil | -18.290 mil | |
Lucro Líquido do Período | 91.339 mil | - | 92.905 mil | 86.345 mil | 79.426 mil | |
ROA | 2,90% | - | 3,02% | 3,16% | 3,34% | |
ROE | 7,80% | - | 7,92% | 7,79% | 7,59% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 31,35% | - | 30,87% | 31,14% | 30,65% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 100.690 mil | - | 296.621 mil | 205.480 mil | 131.178 mil | |
Margem EBITDA | 7,77% | - | 8,22% | 8,07% | 8,04% | |
ROA | 2,90% | - | 3,02% | 3,16% | 3,34% | |
ROE | 7,80% | - | 7,92% | 7,79% | 7,59% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 366.114 mil | - | 366.727 mil | 321.853 mil | 259.469 mil | |
Dívida Liquida | 846.290 mil | - | 777.298 mil | 714.185 mil | 481.276 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 4.711.855 mil | - | 4.461.017 mil | 3.990.475 mil | 3.225.408 mil | |
Lucro Líquido do Período | 91.339 mil | - | 92.905 mil | 86.345 mil | 79.426 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 100.690 mil | - | 296.621 mil | 205.480 mil | 131.178 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -34.801 mil | - | -196.558 mil | -131.085 mil | 14.905 mil |
Transformar em tabela