Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: METALURGIA E SIDERURGIA
CNPJ: 82.643.537/0001-34
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 593.500 mil | - | 560.724 mil | 512.986 mil | 491.614 mil | |
Dívida Liquida | 108.385 mil | - | 112.170 mil | 113.659 mil | 106.156 mil | |
Patrimônio Líquido | 259.603 mil | - | 243.576 mil | 215.087 mil | 187.717 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 532.949 mil | - | 495.479 mil | 492.141 mil | 386.550 mil | |
EBITDA | 91.612 mil | - | 75.682 mil | 75.782 mil | 56.903 mil | |
Resultado Financeiro | -1.550 mil | - | -391 mil | -15.338 mil | -3.375 mil | |
Lucro Líquido do Período | 57.417 mil | - | 49.313 mil | 37.002 mil | 36.313 mil | |
ROA | 10,00% | - | 8,79% | 7,21% | 7,39% | |
ROE | 22,86% | - | 20,25% | 17,20% | 19,34% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 25,81% | - | 23,76% | 22,67% | 23,96% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 30.086 mil | - | 53.976 mil | 79.599 mil | 43.659 mil | |
Margem EBITDA | 17,19% | - | 15,27% | 15,40% | 14,72% | |
ROA | 10,00% | - | 8,79% | 7,21% | 7,39% | |
ROE | 22,86% | - | 20,25% | 17,20% | 19,34% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 91.612 mil | - | 75.682 mil | 75.782 mil | 56.903 mil | |
Dívida Liquida | 108.385 mil | - | 112.170 mil | 113.659 mil | 106.156 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 532.949 mil | - | 495.479 mil | 492.141 mil | 386.550 mil | |
Lucro Líquido do Período | 57.417 mil | - | 49.313 mil | 37.002 mil | 36.313 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 30.086 mil | - | 53.976 mil | 79.599 mil | 43.659 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10.210 mil | - | -32.408 mil | -70.244 mil | -58.074 mil |
Transformar em tabela