Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: COMÉRCIO (ATACADO E VAREJO)
CNPJ: 33.041.260/0652-90
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 31.176.000 mil | - | 31.996.000 mil | 35.574.000 mil | 35.340.000 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Patrimônio Líquido | 3.242.000 mil | - | 3.454.000 mil | 5.284.000 mil | 5.637.000 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 26.830.000 mil | - | 28.847.000 mil | 30.898.000 mil | 30.899.000 mil | |
EBITDA | -208.000 mil | - | -22.000 mil | 2.279.000 mil | 650.000 mil | |
Resultado Financeiro | -1.942.000 mil | - | -3.041.000 mil | -2.244.000 mil | -1.217.000 mil | |
Lucro Líquido do Período | -2.060.000 mil | - | -2.625.000 mil | -342.000 mil | -297.000 mil | |
ROA | -6,61% | - | -8,20% | -0,96% | -0,84% | |
ROE | -63,54% | - | -76,00% | -6,47% | -5,27% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 27,77% | - | 27,92% | 31,04% | 30,19% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 204.000 mil | - | 4.024.000 mil | 3.079.000 mil | 1.118.000 mil | |
Margem EBITDA | -0,78% | - | -0,08% | 7,38% | 2,10% | |
ROA | -6,61% | - | -8,20% | -0,96% | -0,84% | |
ROE | -63,54% | - | -76,00% | -6,47% | -5,27% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | -208.000 mil | - | -22.000 mil | 2.279.000 mil | 650.000 mil | |
Dívida Liquida | - | - | - | - | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 26.830.000 mil | - | 28.847.000 mil | 30.898.000 mil | 30.899.000 mil | |
Lucro Líquido do Período | -2.060.000 mil | - | -2.625.000 mil | -342.000 mil | -297.000 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 204.000 mil | - | 4.024.000 mil | 3.079.000 mil | 1.118.000 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -77.000 mil | - | -505.000 mil | -928.000 mil | -958.000 mil |
Transformar em tabela