Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: FARMACÊUTICO E HIGIENE
CNPJ: 50.564.053/0001-03
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 882.398 mil | - | 826.455 mil | 864.393 mil | 852.330 mil | |
Dívida Liquida | 247.459 mil | - | 329.795 mil | 368.980 mil | 287.993 mil | |
Patrimônio Líquido | -20.664 mil | - | -55.506 mil | -155.672 mil | -178.255 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.506.138 mil | - | 1.420.683 mil | 1.471.180 mil | 1.139.064 mil | |
EBITDA | 259.296 mil | - | 247.441 mil | 184.637 mil | 154.406 mil | |
Resultado Financeiro | -135.091 mil | - | -152.967 mil | -142.153 mil | 9.036 mil | |
Lucro Líquido do Período | 96.509 mil | - | 100.166 mil | 22.583 mil | 66.906 mil | |
ROA | 10,94% | - | 12,12% | 2,61% | 7,85% | |
ROE | -467,05% | - | -180,46% | -14,51% | -37,53% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 41,88% | - | 40,47% | 34,71% | 27,64% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 75.076 mil | - | 202.479 mil | 107.490 mil | 64.117 mil | |
Margem EBITDA | 17,22% | - | 17,42% | 12,55% | 13,56% | |
ROA | 10,94% | - | 12,12% | 2,61% | 7,85% | |
ROE | -467,05% | - | -180,46% | -14,51% | -37,53% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 259.296 mil | - | 247.441 mil | 184.637 mil | 154.406 mil | |
Dívida Liquida | 247.459 mil | - | 329.795 mil | 368.980 mil | 287.993 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.506.138 mil | - | 1.420.683 mil | 1.471.180 mil | 1.139.064 mil | |
Lucro Líquido do Período | 96.509 mil | - | 100.166 mil | 22.583 mil | 66.906 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 75.076 mil | - | 202.479 mil | 107.490 mil | 64.117 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 4.163 mil | - | -31.744 mil | -23.703 mil | -35.141 mil |
Transformar em tabela