Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO
CNPJ: 50.926.955/0001-42
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 2.866.887 mil | - | 2.775.153 mil | 2.520.756 mil | 1.995.237 mil | |
Dívida Liquida | - | - | 76.727 mil | 219.847 mil | - | |
Patrimônio Líquido | 2.087.823 mil | - | 1.995.296 mil | 1.711.834 mil | 1.356.562 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.880.911 mil | - | 2.817.679 mil | 2.536.936 mil | 1.867.176 mil | |
EBITDA | 652.650 mil | - | 641.240 mil | 525.820 mil | 398.859 mil | |
Resultado Financeiro | -1.859 mil | - | -4.775 mil | 41.298 mil | 12.458 mil | |
Lucro Líquido do Período | 500.777 mil | - | 494.883 mil | 469.930 mil | 313.839 mil | |
ROA | 17,47% | - | 17,83% | 18,64% | 15,73% | |
ROE | 23,99% | - | 24,80% | 27,45% | 23,13% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 42,16% | - | 41,74% | 36,95% | 35,32% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 114.344 mil | - | 523.252 mil | 300.625 mil | 98.371 mil | |
Margem EBITDA | 22,65% | - | 22,76% | 20,73% | 21,36% | |
ROA | 17,47% | - | 17,83% | 18,64% | 15,73% | |
ROE | 23,99% | - | 24,80% | 27,45% | 23,13% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 652.650 mil | - | 641.240 mil | 525.820 mil | 398.859 mil | |
Dívida Liquida | - | - | 76.727 mil | 219.847 mil | - | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.880.911 mil | - | 2.817.679 mil | 2.536.936 mil | 1.867.176 mil | |
Lucro Líquido do Período | 500.777 mil | - | 494.883 mil | 469.930 mil | 313.839 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 114.344 mil | - | 523.252 mil | 300.625 mil | 98.371 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | 225.361 mil | - | -137.240 mil | -156.308 mil | -91.552 mil |
Transformar em tabela