Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Dados financeiros e indicadores fundamentalistas Em gráficos fáceis de entender
Setor: ENERGIA ELÉTRICA
CNPJ: 01.917.818/0001-36
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 3.244.480 mil | - | 3.189.285 mil | 2.692.471 mil | 3.066.536 mil | |
Dívida Liquida | 918.582 mil | - | - | 1.029.937 mil | 682.809 mil | |
Patrimônio Líquido | 628.473 mil | - | 630.655 mil | 495.048 mil | 480.833 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 839.741 mil | - | 814.544 mil | 805.579 mil | 853.490 mil | |
EBITDA | 608.648 mil | - | 667.017 mil | 628.260 mil | 547.200 mil | |
Resultado Financeiro | -170.663 mil | - | -761 mil | -302.827 mil | -290.474 mil | |
Lucro Líquido do Período | 191.460 mil | - | 368.101 mil | 146.311 mil | 102.961 mil | |
ROA | 5,90% | - | 11,54% | 5,43% | 3,36% | |
ROE | 30,46% | - | 58,37% | 29,55% | 21,41% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Margem Bruta | 69,11% | - | 70,38% | 66,64% | 52,87% | |
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 117.284 mil | - | 533.392 mil | 227.617 mil | -275.560 mil | |
Margem EBITDA | 72,48% | - | 81,89% | 77,99% | 64,11% | |
ROA | 5,90% | - | 11,54% | 5,43% | 3,36% | |
ROE | 30,46% | - | 58,37% | 29,55% | 21,41% |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | 608.648 mil | - | 667.017 mil | 628.260 mil | 547.200 mil | |
Dívida Liquida | 918.582 mil | - | - | 1.029.937 mil | 682.809 mil | |
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 839.741 mil | - | 814.544 mil | 805.579 mil | 853.490 mil | |
Lucro Líquido do Período | 191.460 mil | - | 368.101 mil | 146.311 mil | 102.961 mil |
Transformar em tabela
Ult. 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais | 117.284 mil | - | 533.392 mil | 227.617 mil | -275.560 mil | |
Caixa Líquido Atividades de Investimento | -119.364 mil | - | -516.583 mil | 314.994 mil | -163.465 mil |
Transformar em tabela